Totaaloverzicht kamers en studio's
Klik op de kamernummer om deze te bekijken
Otterstraat 63
Beschikbaarheid | Prijs | Beschikbaar vanaf | |
|---|---|---|---|
| 63 – Kamer 1 | |||
| 63 – Kamer 1 | € 365,- /maand | 01/09/2026 | |
| 63 – Kamer 2 | |||
| 63 – Kamer 2 | € 365,- /maand | 01/06/2026 | |
| 63 – Kamer 3 | |||
| 63 – Kamer 3 | € 340,- /maand | 01/09/2026 | |
| 63 – Kamer 4 | |||
| 63 – Kamer 4 | € 355,- /maand | ||
| 63 – Kamer 5 | |||
| 63 – Kamer 5 | € 340,- /maand | ||
| 63 – Kamer 6 | |||
| 63 – Kamer 6 | € 365,- /maand | ||
| 63 – Kamer 7 | |||
| 63 – Kamer 7 | € 365,- /maand | ||
| 63 – Kamer 8 | |||
| 63 – Kamer 8 | € 340,- /maand | ||
| 63 – Kamer 9 | |||
| 63 – Kamer 9 | € 365,- /maand | 01/09/2026 | |
| 63 – Kamer 10 | |||
| 63 – Kamer 10 | € 365,- /maand | ||
| 63 – Kamer 11 | |||
| 63 – Kamer 11 | € 365,- /maand | ||
Otterstraat 57-59
Beschikbaarheid | Prijs | Beschikbaar vanaf | |
|---|---|---|---|
| 57 – Studio 1 | |||
| 57 – Studio 1 | € 550,- /maand | ||
| 57 – Kamer 2 | |||
| 57 – Kamer 2 | € 365,- /maand | ||
| 57 – Kamer 3 | |||
| 57 – Kamer 3 | € 355,- /maand | ||
| 57 – Kamer 4 | |||
| 57 – Kamer 4 | € 370,- /maand | 01/09/2026 | |
| 57 – Kamer 5 | |||
| 57 – Kamer 5 | € 380,- /maand | ||
| 57 – Kamer 6 | |||
| 57 – Kamer 6 | € 370,- /maand | ||
| 57 – Kamer 7 | |||
| 57 – Kamer 7 | € 365,- /maand | ||
| 57 – Kamer 8 | |||
| 57 – Kamer 8 | € 355,- /maand | ||
| 59 – Studio 1 | |||
| 59 – Studio 1 | € 490,- /maand | ||
| 59 – Kamer 2 | |||
| 59 – Kamer 2 | € 365,- /maand | 01/05/2026 | |
| 59 – Studio 3 | |||
| 59 – Studio 3 | € 490,- /maand | ||
| 59 – Studio 4 | |||
| 59 – Studio 4 | € 530,- /maand | ||
| 59 – Studio 5 | |||
| 59 – Studio 5 | € 515,- /maand | ||
| 59 – Studio 6 | |||
| 59 – Studio 6 | € 495,- /maand | ||
| 59 – Studio 7 | |||
| 59 – Studio 7 | € 530,- /maand | ||
| 59 – Studio 8 | |||
| 59 – Studio 8 | € 530,- /maand | ||
| 59 – Studio 9 | |||
| 59 – Studio 9 | € 490,- /maand | ||
| 59 – Kamer 10 | |||
| 59 – Kamer 10 | € 375,- /maand | 01/07/2026 | |
| 59 – Kamer 11 | |||
| 59 – Kamer 11 | € 375,- /maand | ||
| 59 – Kamer 12 | |||
| 59 – Kamer 12 | € 375,- /maand | ||
| 59 – Kamer 13 | |||
| 59 – Kamer 13 | € 375,- /maand | ||
